Scount da Semana farroupilha | ||
| Bebidas | Descrição | |
| 70 | Fardos de latao | |
| 2 | Garrafas de Graspa | |
| 3 | Cachaça Ypioca | |
| 1 | Velho Barreiro | |
| 2 | Cachaças com abacaxi | |
| 1 | Wiski Bucanas | |
| 75 | Refrigerante/Agua mineral 2lts | |
| 100 | Litros de Chopp | |
| Alimentos | | |
| Carreteiro de costela | 4 KG de arroz | 8 KGs de Costela |
| Arroz de China | 3 KG de Arroz | 6 KGs de Liguiça |
| Vaca Atolada | 10 KGs de Aipim | 10 KGs de costela |
| Carreteiro de Charque | 4 Kgs de Arroz | 7 KGs de Charque |
| Churrasco | 35 Kgs de Carnes (Frango, costela, picanha, maminha, sasichao) | |
| Arroz com Galinha | 4 KG de arroz | 10 KGs de Frango |
| Paella Campeira | 6 Kgs de Arroz | 12 Kgs de Carnes (porco, frango, coração de frango, alcatra e lingüiça) |
| Churrasco | 20 Kgs de Carnes |
|
sexta-feira, 25 de setembro de 2009
Scount da Semana farroupilha ...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Pelas contas do Michael foram 500 refeições ...
ResponderExcluirO tragoleu não foi contabilizado ... (hehehehe)
Manera, depois de ter 'praticado' a semana toda, vc podia fazer um churras de aniver né ... hehehehe ... feliz aniversário ... abraço ...
ResponderExcluir